Ceník
Sekce: Home >> Ceník
Ceník výrobků a prací platný od 1.1.2010, ceny smluvní, bez DPH.
Skla řezaná na míru
| Sklo float 1m2 | 2 mm | 275.- |
| 3 mm | 310,- | |
| 4 mm | 410,- | |
| 5 mm | 520,- | |
| 6 mm | 615,- | |
| 8 mm | 885,- | |
| Zrcadla | 3 mm | 567,- |
| 4 mm | 660,- | |
| Drátosklo | 6 mm | 500,- |
| Connex 3.3.1 | 975,- | |
| Connex 4.4.1 | 1235,- | |
| Connex 3.3.1 bílý | 1420,- | |
| Sklo matové | 3 mm | 710,- |
| 4 mm | 830,- | |
| Lakomat | 4 mm | 1160,- |
| Parsol bronz | 4 mm | 505,- |
| 6 mm | 755,- | |
| Sklo ornament čiré | 4 mm | 310,- |
| Sklo ornament barva | 4 mm | 410,- |
| Tmel sklenářský | 1 kg | 45,- |
| Silikon kyselý | 195,- | |
| Silikon neutral | 215,- | |
| Oboustr. páska | bm | 33,- |
| Connex 4.4.1 bílý | 1595,- |
Opracování skla
| Řez rovný | 10.- |
| Řez kruhů | 45.- |
| Řez R a úkosů | 15.- |
| Vyřezávání otvorů 1 mm | 1 .- |
| Rozměřování nepr. prací | 50.- |
| Výbrus drážky | 25.- |
| Řez rovný - skel typu Cx | 20.- |
| Broušení hran C | 36.- |
| Broušení hran pas | 45.- |
| Vrtání otvorů do O 10 mm | 33.- |
| Vrtání otvorů nad O 10 mm | 45.- |
| Brus hran skel typu Cx = 1,5 x cena za brus | |
Ostatní atypické práce jsou účtovány HZS 280.-Kč/hod/1 prac.
Práce vyžádané mimo dílnu
jsou kalkulovány : cena materiálu + počet odprac. hodin + výjezdy + DPH
Výjezd po Praze min. 300.-
Práce vyžádané mimo normální pracovní dobu - přirážka +50% na celkovou částku bez DPH
Přesklení oken a dveří v dílně do dřeva
| F3 a ornament čiré | F4 a ornament barevné | |||||
| Rozměr od-do | cena bez DPH | s DPH 10% | s DPH 20% | bez DPH | s DPH 10% | s DPH 20% m2 |
| 0-0,1 | 79.- | 87.- | 95.- | 87.- | 96.- | 104.- |
| 0,1-0,2 | 117.- | 129.- | 140.- | 130.- | 143.- | 156.- |
| 0,2-0,3 | 156.- | 172.- | 187.- | 179.- | 197.- | 215.- |
| 0,3-0,4 | 194.- | 213.- | 233.- | 233.- | 256.- | 280.- |
| 0,4-0,5 | 239.- | 263.- | 287.- | 281.- | 309.- | 337.- |
| 0,5-0,6 | 277.- | 305.- | 332.- | 324.- | 356.- | 389.- |
| 0,6-0,7 | 315.- | 347.- | 378.- | 378.- | 416.- | 454.- |
| 0,7-0,8 | 351.- | 386.- | 421.- | 427.- | 470.- | 512.- |
| 0,8-0,9 | 383.- | 421.- | 460.- | 454.- | 499.- | 545.- |
| 0,9-1 | 423.- | 465.- | 508.- | 513.- | 559.- | 616.- |
| 1 - 1,1 | 459.- | 505.- | 551.- | 567.- | 624.- | 680.- |
| 1,1-1,2 | 505.- | 556.- | 606.- | 616.- | 678.- | 739.- |
| 1,2-1,3 | 544.- | 598.- | 653.- | 659.- | 725.- | 791.- |
| 1,3-1,4 | 581.- | 639.- | 697.- | 719.- | 791.- | 863.- |
| 1,4-1,5 | 619.- | 681.- | 743.- | 767.- | 844.- | 920.- |
| 1,5 - dále | + 50.- | + 60.- | ||||
Zasklívání do kovu, okna příčková a na vyžádání podtmelená se započítávají o rozměr výše
Okna atyp- speciály- cena materiálu + HZS 280.-Kč/hod a 1 prac.
Parkovné hradí zákazník.
Ceny jsou kalkulovány na +- 50hal.


